²Æ½ðÁÔÈË

Êг¡¸ÅÀÀ ÉϺ£ ÉîÛÚ Ïã¸Û È«Çò
ÉÏÖ¤Ö¸Êý
ÉÏÖ¤Ö¸Êý
ÉîÖ¤³ÉÖ¸
ÉîÖ¤³ÉÖ¸
ÐÂ×ÛÖ¸
ÐÂ×ÛÖ¸
ÉÏÖ¤ 2173.74 -120.05 -5.23% ¡¡473.4842ÒÚ¡¡ÉîÖ¤ 7217.32 -341.95 -4.52% ¡¡219.3068ÒÚ¡¡
ºãÖ¸ 18016.21 - - % µÀÖ¸ 10831.07 -19.59 -0.18% ÄÉÖ¸ 2069.40 -22.48 -1.08%
°Ù¶È 244.49 -1.51
Я³Ì 39.34 1.89
·ÖÖÚ 27.57 -3.30
½ðÈÚ½ç 11.62 0.61
¿ÕÖÐÍø 3.60 -3.23
EÁú 7.05 1.44
Áéͨ 1.43 5.93
¾Å³Ç 16.17 -3.69
ÍøÒ× 21.74 -4.65
ÐÂÀË 34.08 -3.18
Ê¢´ó 25.67 0.47
ËѺü 56.22 0.84
Éе 36.43 1.56
TOMO 4.60 0.44
¹Ø×¢ ×î½ü ½¹µã
»¦ÊÐ
ÐÂÅ©¿ª·¢ 8.31 10.07% 174152
ÐÂÈü¹É·Ý 8.54 10.05% 219041
½ðÖ¤¹É·Ý 6.80 10.03% 46382
ÏãÀæ¹É·Ý 7.47 10.02% 152507
º£Í¨Ö¤È¯ 23.67 9.99% 536666
±±´ó»Ä 10.90 9.99% 465613
¶Ø»ÍÖÖÒµ 9.58 9.99% 251036
¿ÆÁ¦Ô¶ 6.18 9.96% 128848
ºÌ¼Î¹É·Ý 6.63 9.95% 242496
Ã÷Ìì¿Æ¼¼ 3.32 9.93% 153538
ÉîÊÐ
ºì Ì« Ñô 8.89 10.03% 57836
·áÀÖÖÖÒµ 9.34 10.01% 156270
µÂÈüµç³Ø 4.73 10.00% 64414
µÇº£ÖÖÒµ 19.92 9.99% 149575
¡ƽ¸ß¿Æ 19.27 9.99% 404114
ÌÆÉ½ÌÕ´É 5.09 9.94% 66817
ÓÀ°²ÁÖÒµ 5.28 8.87% 89696
˳öÎũҵ 10.04 8.19% 110811
³¤½­Ö¤È¯ 18.70 7.47% 373008
¶Ü°²»·¾³ 7.78 7.46% 51218
»¦ÊÐ
´óÁúµØ²ú 5.45 -10.07% 12392
Î÷ÄþÌØ¸Ö 5.64 -10.05% 108597
»ªÏÄÒøÐÐ 7.52 -10.05% 454854
Ê×ÂÃ¹É·Ý 11.30 -10.03% 51573
Öк£·¢Õ¹ 11.30 -10.03% 159469
¼ª¶÷ÄøÒµ 11.48 -10.03% 50653
°ü¸ÖÏ¡ÍÁ 9.78 -10.03% 160187
¹úÑôÐÂÄÜ 11.67 -10.02% 240493
À¼»¨¿Æ´´ 16.25 -10.02% 70629
Öк£ÓÍ·þ 13.92 -10.02% 76813
ÉîÊÐ
Ô¶ÐËÄÜÔ´ 7.08 -10.04% 86327
¼ªÁÖÖÆÒ© 11.93 -10.03% 208462
Ó¢ Á¦ ÌØ 10.59 -10.03% 28531
¶Ììúҵ 11.31 -10.02% 21815
ÖÐÉ«¹É·Ý 7.45 -10.02% 71331
±±¾©ÂÃÓÎ 9.79 -10.02% 68629
»ª²ý»¯¹¤ 15.00 -10.02% 128640
½ðÅ£ÄÜÔ´ 20.04 -10.01% 25909
½ðÁë¿óÒµ 13.57 -10.01% 95389
¹ú¼Êʵҵ 8.36 -10.01% 135329
»¦ÊÐ
¹¤ÉÌÒøÐÐ 4.07 -6.44% 2315728
ÖйúÄϳµ 3.54 1.14% 1422559
ÖйúÖÐÌú 5.69 -1.73% 1042076
ÃñÉúÒøÐÐ 4.71 -8.72% 998337
±¦¸Ö¹É·Ý 6.63 -8.80% 979072
ÒÁÀû¹É·Ý 9.81 5.71% 977524
ÖйúÁªÍ¨ 5.45 -0.37% 889692
½¨ÉèÒøÐÐ 4.44 -6.13% 850060
XDÖйúƽ 33.40 1.00% 828835
Îä¸Ö¹É·Ý 6.78 -9.96% 744760
ÉîÊÐ
Íò ¿Æ£Á 6.27 -3.98% 2116423
Î÷ɽúµç 11.36 -9.77% 597459
ÖÐÁ¸µØ²ú 4.80 1.27% 553644
ºêԴ֤ȯ 20.17 4.67% 553609
Ì©´ï¹É·Ý 5.71 3.07% 434540
¡ƽ¸ß¿Æ 19.27 9.99% 404114
°°¸Ö¹É·Ý 7.92 -10.00% 403415
³¤½­Ö¤È¯ 18.70 7.47% 373008
Éî·¢Õ¹£Á 13.90 -7.27% 296757
ÖÐÐŹú°² 8.96 -3.86% 255264
»¦ÊÐ
º£Í¨Ö¤È¯ 23.67 9.99% 121520
ÕÐÉÌÒøÐÐ 15.86 -9.99% 99904
¹¤ÉÌÒøÐÐ 4.07 -6.44% 96169
ÒÁÀû¹É·Ý 9.81 5.71% 95798
ÆÖ·¢ÒøÐÐ 14.06 -9.99% 94334
ÖйúÉñ»ª 24.65 -10.00% 92057
±¦¸Ö¹É·Ý 6.63 -8.80% 66851
ÖйúÔ¶Ñó 13.42 -9.99% 63241
ÖйúÖÐÌú 5.69 -1.73% 60932
Îä¸Ö¹É·Ý 6.78 -9.96% 51546
ÉîÊÐ
Íò ¿Æ£Á 6.27 -3.98% 134932
ºêԴ֤ȯ 20.17 4.67% 107394
¡ƽ¸ß¿Æ 19.27 9.99% 76100
Î÷ɽúµç 11.36 -9.77% 68214
³¤½­Ö¤È¯ 18.70 7.47% 66669
Éî·¢Õ¹£Á 13.90 -7.27% 41488
¶«±±Ö¤È¯ 20.85 5.78% 40427
¼ªÁÖ°½¶« 25.80 -0.77% 37024
¹úԪ֤ȯ 20.65 5.90% 36018
°°¸Ö¹É·Ý 7.92 -10.00% 32773
»¦ICP±¸05013561ºÅ