返回列表 回复 发帖

◆◆080949券基-特大户共同增仓,一周【公募】、【私募】+【游资】动向。◆◆

[color=#FF0000,strength=3);]◆◆080949券基-特大户共同增仓,一周【公募】、【私募】+【游资】动向。◆◆


简评、:
   
    国家部委的组合拳利好终结了技术调整走势,后面的机会慢慢躲起来,增仓也有了用武之地,投机品种还是以前提到的那些,以及权证的部分机会。这次会使得大盘如何演化,必须走一步看一步,不能结论为时过早。


080919券基周增仓前

600246 600551 600594 600377 600540 600549 601898 600598 600391 600059
600068 600269 600196 600824 600485 600897 600037 600359 600703 600007
601009 600350 600495 600420 600660 600827 600845 600831 601899 600825
600033 600189 600161 600849 600683 600048 600310 600863 600787 600693
600050 600266 601088 600804 600028 600395 600675 600970 600123 600859
600628 600499 600993 601857 600426 600330 600252 600782 600138 600886
600563 600320 601001 600449 600737 600132 600159 600195 600516 600188


080919特大户周增仓前

601099 600119 600687 600158 600743 600594 600836 600053 600598 600395
600109 600897 600547 601899 600476 600540 600145 600033 600549 600184
600551 600377 600603 600783 600285 600189 600386 600310 600495 600266
600429 601898 600037 600111 600988 600656 600281 600196 600898 600391
600235 600824 600148 600675 600007 600350 600146 600716 600766 600614
600674 600138 600485 600983 600616 600180 600613 600499 600433 600571
600758 600666 600275 600188 600696 600825 600680 600087 600420 600660


[color=#3300CC,strength=3);]080919券基-特大户共同增仓

[color=#3300CC,strength=3);]600395 600033 600660 600350 601898 600824 600189 600485 600675 600495
600391 600549 600377 600499 600266 600196 600598 600594 600007 600138
600420 600540 600188 601899 600897 600310 600037 600825 600551

返回列表 回复 发帖